Carrera 1
Oficial
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | ML |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Emerging LeaderEdwin Gonzalez | Edwin Gonzalez | Santiago. Medina | 7/1 |
| 3 | Freedom StreetSamy. Camacho | Samy. Camacho | Jeff. Engler | 4/1 |
| 4 | Value Inthe CloudsCarlos Martinez | Carlos Martinez | Henry Collazo | 6/1 |
| 7 | RodhanJonathan Santos | Jonathan Santos | Ronald Coy | 8/1 |
| 6 | I'm Tuff EnoughJourae Williams | Jourae Williams | Andy Williams | 9/1 |
| 8 | Maximus CatEdgar Perez | Edgar Perez | Gerald Bennett | 2/1 |
| 9 | Noahs PrideDiego Herrera | Diego Herrera | Victor Barboza, Jr. | 1/1 |
| 5 | Cafe La PaixLeonel Reyes | Leonel Reyes | Fausto Gutierrez | 5/1 |
| 1 | Golden AmbitionMiguel Vasquez | Miguel Vasquez | Steve Klesaris | 3/1 |
| Lleg. | # | Ejemplar | Jinete | Gan. | Pla. | Sho. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | Noahs Pride | Diego Herrera | 3.00 | 3.00 | 2.10 |
| 2º | 6 | I'm Tuff Enough | Jourae Williams | 14.20 | 8.00 | |
| 3º | 2 | Emerging Leader | Edwin Gonzalez | 4.20 | ||
| 4º | 3 | Freedom Street | Samy. Camacho |
Exóticas
| Exacta | 9-6 | 23.00 |
| Superfecta | 9-6-2-3 | 321.20 |
| Trifecta | 9-6-2 | 108.50 |



Gulfstream Park