Carrera 1
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LetmeinAbel Lezcano | Abel Lezcano | Mark Glatt | 5/1 |
| 2 | Need Mo DiamondsArmando Aguilar | Armando Aguilar | Paula Capestro | 30/1 |
| 3 | Danzing Wild CatJuan Hernandez | Juan Hernandez | Brendan Galvin | 6/1 |
| 4 | Sun ChaserRicardo Gonzalez | Ricardo Gonzalez | Victor Garcia | 15/1 |
| 5 | Miles FinchJoel Rosario | Joel Rosario | John Sadler | 1/1 |
| 6 | Maddie TeeEdwin Maldonado | Edwin Maldonado | Peter Eurton | 20/1 |
| 7 | Hurricane WayArmando Ayuso | Armando Ayuso | Mark Rheinford | 6/1 |
| 8 | Luck LuckyKazushi Kimura | Kazushi Kimura | Philip D'Amato | 9/2 |
Los resultados aparecen aquí cuando la carrera sea oficial.



Santa Anita Park